International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
ODI M 1, 3 runs, Avg 3 M 5, 5 wkts, Econ 4.84

Leagues Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2026 T20 Blast M 6, 40 runs, Avg 40 M 6, 5 wkts, Econ 8.79
T20 M 2, 4 runs, Avg 4 M 2, 4 wkts, Econ 9.73
T20 2025 T20 Blast M 10, 28 runs, Avg 4.67 M 10, 11 wkts, Econ 9.97
T20 2024 T20 Blast M 16, 50 runs, Avg 7.14 M 16, 29 wkts, Econ 6.93
T20 2023 T20 Blast M 8, 61 runs, Avg 10.17 M 10, 8 wkts, Econ 8.24
T20 2022 T20 Blast M 1, 7 runs, Avg 0 M 1, 0 wkts, Econ 10.75
T20 2021 T20 Blast M 2, 6 runs, Avg 6 M 4, 2 wkts, Econ 9.73
T20 2020 T20 Blast M 1, 0 runs, Avg 0 M 7, 8 wkts, Econ 9.83
T20 2019 T20 Blast M 1, 0 wkts, Econ 6.33

Domestic Matches

9 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
4day M 5, 126 runs, Avg 14 M 5, 16 wkts, Econ 3.08
List A M 9, 38 runs, Avg 38 M 9, 14 wkts, Econ 5.03
4day M 8, 166 runs, Avg 18.44 M 8, 18 wkts, Econ 3.65
List A M 4, 45 runs, Avg 22.5 M 4, 8 wkts, Econ 3.97
List A M 1, 1 runs, Avg 1 M 1, 2 wkts, Econ 5.83
4day 2022 County Championship Division One M 5, 69 runs, Avg 9.86 M 6, 9 wkts, Econ 2.67
List A M 3, 64 runs, Avg 32 M 7, 7 wkts, Econ 4.62
4day M 9, 166 runs, Avg 18.44 M 9, 27 wkts, Econ 6.12
4day M 4, 43 runs, Avg 8.6 M 4, 11 wkts, Econ 2.87