International Matches

16 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 2025 International Masters League T20 M 5, 1 runs, Avg 1 M 5, 3 wkts, Econ 8.56
Test/5day M 4, 36 runs, Avg 5.14 M 4, 4 wkts, Econ 2.9
ODI 2020/2023 ICC Cricket World Cup Super League M 1, 2 wkts, Econ 6.02
ODI 2016/2017 One Day International M 4, 25 runs, Avg 12.5 M 4, 5 wkts, Econ 6.1
ODI 2017 One Day International M 8, 53 runs, Avg 13.25 M 8, 11 wkts, Econ 4.56
ODI 2012 Asia Cup M 3, 0 runs, Avg 0 M 3, 4 wkts, Econ 5.9
Test/5day 2020 Test Series M 2, 32 runs, Avg 16 M 2, 10 wkts, Econ 1.74
Test/5day M 7, 127 runs, Avg 15.88 M 7, 20 wkts, Econ 2.47
ODI 2019 Super Provincial One Day Tournament M 1, 1 runs, Avg 0 M 3, 5 wkts, Econ 4.57
ODI 2019 ICC World Cup Warm-up Matches M 2, 8 runs, Avg 8 M 2, 2 wkts, Econ 5.93
ODI 2017 ICC Champions Trophy M 3, 26 runs, Avg 13 M 3, 3 wkts, Econ 5.7
T20I 2019 Twenty20 International M 1, 0 runs, Avg 0 M 1, 1 wkts, Econ 9.5
ODI 2019 One Day International M 1, 12 runs, Avg 0 M 1, 2 wkts, Econ 7.86
Test/5day 2019 Test Series M 3, 42 runs, Avg 8.4 M 3, 10 wkts, Econ 2.52
ODI 2019 ICC World Cup M 3, 27 runs, Avg 27 M 3, 0 wkts, Econ 6.38
ODI 2018 Asia Cup M 1, 20 runs, Avg 20 M 1, 1 wkts, Econ 4.6

Leagues Matches

6 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20 M 5, 6 runs, Avg 6 M 5, 0 wkts, Econ 12.89
T10 M 3, 13 runs, Avg 13 M 5, 4 wkts, Econ 12.5
T20 M 5, 26 runs, Avg 26 M 5, 4 wkts, Econ 7.81
T20 M 4, 25 runs, Avg 8.33 M 8, 8 wkts, Econ 8
T20 M 3, 15 runs, Avg 7.5 M 9, 7 wkts, Econ 9.4
T20 M 4, 27 runs, Avg 13.5 M 7, 8 wkts, Econ 7.32

Domestic Matches

2 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
List A M 2, 14 runs, Avg 0 M 5, 6 wkts, Econ 6.07
List A 2019 Super Provincial One Day Tournament M 4, 1 runs, Avg 0 M 4, 5 wkts, Econ 4.57