International Matches

1 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T20I 2022 Twenty20 International M 3, 162 runs, Avg 54 M 2, 1 wkts, Econ 13

Leagues Matches

8 seasons
Format Season Competition Batting Bowling
T10 2024 European Cricket Series Hungary M 8, 90 runs, Avg 12.86 M 8, 6 wkts, Econ 11.18
T10 2023 European Cricket Series Hungary M 6, 166 runs, Avg 33.2 M 7, 13 wkts, Econ 7.67
T10 M 8, 136 runs, Avg 19.43 M 8, 5 wkts, Econ 11.13
T10 2022 European Cricket Series Hungary M 10, 369 runs, Avg 61.5 M 8, 12 wkts, Econ 7.13
T10 M 9, 190 runs, Avg 21.11 M 7, 7 wkts, Econ 13.1
T10 2021 European Cricket Series Hungary M 10, 352 runs, Avg 50.29 M 8, 8 wkts, Econ 14
T10 2022 European Cricket League M 10, 261 runs, Avg 32.63 M 6, 4 wkts, Econ 13
T10 2020 European Cricket Series Hungary M 3, 119 runs, Avg 39.67 M 4, 3 wkts, Econ 8

Domestic Matches

0 seasons

No career records in this category for the selected format.